Les présidents depuis la création de l’association
| Monsieur | Werner | de 1906 à 1912 | soit 6 ans |
| Joseph | Brellmann | de 1912 à 1918 | soit 6 ans |
| Paul | Reymann | de 1918 à 1921 | soit 3 ans |
| Joseph | Meister | de 1921 à 1925 | soit 4 ans |
| Auguste | Ginder | de 1925 à 1933 | soit 8 ans |
| Charles | Reymann | de 1933 à 1953 | soit 20 ans |
| Raymond | Scholer | de 1953 à 1968 | soit 15 ans |
| Aloyse | Schmitt | de 1969 à 1974 | soit 5 ans |
| Eugène | Schoch | de 1974 à 1976 | soit 2 ans |
| Guy | Scholer | de 1976 à 1981 | soit 5 ans |
| Gérard | Koerper | de 1981 à 1982 | soit 1 an |
| Germain | Vlym | de 1982 à 1989 | soit 7 ans |
| François | Rich | de 1990 à 1999 | soit 9 ans |
| Jérôme | Kielwasser | de 1999 à 2007 | soit 8 ans |
| Hubert | Schur | de 2010 à ce jour |
Remarque : de 2007 à 2010, la Musique Union était dirigée par un Comité de Présidence composé de Bernard Baumann, Jean-Pierre Borgne et Denis Rasser.